Rok 2016

Starý páky (1957 – 1998) ročník číslo pohlaví klub čas pořadí
Martin Hrnčíř 1971 11 muž 3:13:29 1
Petr Šimůnek 1969 27 muž 3:20:05 2
Roman Hynek 1974 7 muž Sokol Veltěž 3:20:27 3
Václav Šír 1978 25 muž Klecany 3:21:34 4
Kratochvíl Tomáš 1990 44 muž 3:21:42 5
Eduard Bouše 1986 17 muž 3:33:12 6
Kopřiva Jan 1980 42 muž 3:35:28 7
Jan Steiner 1991 9 muž 3:41:25 8
Jan Pavel 1998 49 muž 3:42:03 9
Jiří Kunstát 1976 13 muž 3:45:44 10
Dušan Križan 1978 68 muž 3:47:00 (3:56:00) 11-13*
Ondra Bos 1979 69 muž STS Chvojkovice Brod „B“ 3:49:23 11-13*
Jakub Stanislav 1998 65 muž 3:55:06 11-13*
Michal Bárta 1972 10 muž 3:56:00 (3:58:10) 14-16*
Pavel Šimek 1976 23 muž 3:58:10 (4:06:59) 14-16*
Lukáš Rolinc 1984 2 muž 3:58:10 14-16*
Vojtěch Hrůza 1992 43 muž 3:58:19 17
Jakub Vondrák 1980 20 muž 4:21:07 18
Bohdanecký Václáv 1972 48 muž 4:29:57 19
Karel Slabý 1973 104 muž 4:30:27 20
Martin Roth 1968 38 muž 4:43:00 21
Vilém Kříž 1978 46 muž 4:52:23 22
Viktor Harnach 1959 18 muž 5:06:02 23
* V druhé části první skupiny závodníků projel cílovou rovinou jeden (aktuálně nezávodící) závodník navíc. Z tohoto důvodu nemůžeme 100% určit pořadí závodníků s čísly 68, 69, 65, 10, 23, 2.
U závodníků s čísly 10, 23 a 68 uvádíme oba možné časy, u závodníků s čísly 2, 65 a 69 událost ovliňuje pouze možné pořadí, nikoliv čas.
Omluvte prosím tuto nepříjemnou událost.
Junioři (1999 – 2003) ročník číslo pohlaví klub čas pořadí
Kateřina Suchá 2003 41 žena Sokol Veltěž 4:15:39 1
Vojtěch Šedivý 2001 3 muž 3:21:38 1
Vojtěch Žemlička 2001 45 muž 3:54:22 2
Jan Navratil 1999 51 muž 3:57:20 3
Matěj Bláha 2002 30 muž 4:29:34
Adam Podratzky 2003 34 muž 5:29:33
Benjamínci (2009 – 2011) ročník číslo pohlaví klub čas pořadí
Nela Vošalíková 2009 21 žena 0:51:11 1
Nina Podradská 2009 106 žena 0:59:18 2
Karolína Kunstátová 2010 14 žena 0:59:41 3
Františka Šedivá 2010 5 žena 1:01:13
Sára Zimmermannová 2010 107 žena 1:02:35
Lucie Hejduková 2010 100 žena 1:09:15
Jakub Križan 2009 67 muž 1:04:22 1
Daniel Slabý 2011 102 muž 1:06:18 2
Vojta Štěpánek 2011 105 muž 1:17:00 3
Matyáš Brázda 2009 32 muž 1:18:17
Jan Stanislav 2009 12 muž 1:21:10
Petřík Šimůnek 2011 26 muž 2:05:09
Junioři (1999 – 2003) ročník číslo pohlaví klub čas pořadí
Kateřina Suchá 2003 41 žena Sokol Veltěž 4:15:39 1
Vojtěch Šedivý 2001 3 muž 3:21:38 1
Vojtěch Žemlička 2001 45 muž 3:54:22 2
Jan Navratil 1999 51 muž 3:57:20 3
Matěj Bláha 2002 30 muž 4:29:34
Adam Podratzky 2003 34 muž 5:29:33
Školáci (2004 – 2008) ročník číslo pohlaví klub čas pořadí
Emma Šedivá 2004 4 žena 5:05:03 1
Nelly Slabá 2008 103 žena 7:09:28 2
Bohdanecká Lucie 2007 47 žena 7:14:34 3
Hana Hejduková 2008 101 žena 8:23:56
Adam Hošek 2006 36 muž Sokol Veltěž 3:33:54 1
Jonáš Hynek 2005 6 muž Sokol Veltěž 3:41:08 2
Filip Cingroš 2005 29 muž BSK racing 3:56:06 3
Vojtěch Suchý 2005 40 muž Sokol Veltěž 4:09:42
Marek Špaček 2006 54 muž Sokol Veltěž 4:50:49
Richard Roth 2007 37 muž Sokol Veltěž 5:16:33
Jaroslav Hošek 2006 35 muž Sokol Veltěž 5:41:06
Jiří Kunstát 2007 15 muž 6:01:43
Jakub Michálek 2005 16 muž 6:06:54
Aleš Bláha 2006 55 muž 6:16:00
Zdeněk Kotrč 2007 110 muž 7:27:32
Prťata (2012 – 2016) ročník číslo pohlaví klub čas pořadí
Julie Vošalíková 2012 22 žena 0:32:38 1
Johana Kovalská 2013 8 žena Skaut 0:48:02 2
Rebeka Zimmermannová 2013 108 žena 0:55:21 3
Linda Zimmermannová 2013 109 žena 1:03:02
Karolína Nosková 2014 28 žena 1:30:00
Kryštof Rolinc 2012 1 muž 0:27:48 1
Martin Križan 2012 66 muž 0:31:14 2
Richard Vondrák 2012 19 muž 0:37:42 3
Šimon Pavlíček 2014 39 muž 1:35:59
Tomáš Brázda 2014 33 muž 1:47:00